Наименование | Артикул | Материал | Количество ступеней | Вес | Транспортные габариты | Объем | Рабочие высоты | Геометрия лестницы | Материал | Количество ступеней | Вес | Транспортные габариты | Объем | Рабочая высота | Геометрия лестницы | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсекционная лестница Эйфель Классик 2x6 | ||||||||||||||||
![]() | Классик 2x6 | Алюминий | 2×6 | 8,54 кг | 0,18 х 0,47 х 1,80 м | 0,152 м³ | 3,6 м | 1,8 м | Алюминий | 2×6 | 8,54 кг | 0,18 х 0,47 х 1,80 м | 0,152 м³ | 3,6 м | 1,8 м | 7 190₽ |
Двухсекционная лестница Эйфель Классик 2x7 | ||||||||||||||||
![]() | Классик 2x7 | Алюминий | 2×7 | 9,55 кг | 0,18 х 0,47 х 2,08 м | 0,176 м³ | 4,13 м | 2,08 м | Алюминий | 2×7 | 9,55 кг | 0,18 х 0,47 х 2,08 м | 0,176 м³ | 4,13 м | 2,08 м | 7 975₽ |
Двухсекционная лестница Эйфель Классик 2x8 | ||||||||||||||||
![]() | Классик 2x8 | Алюминий | 2×8 | 10,56 кг | 0,18 х 0,47 х 2,36 м | 0,200 м³ | 4,66 м | 2,36 м | Алюминий | 2×8 | 10,56 кг | 0,18 х 0,47 х 2,36 м | 0,200 м³ | 4,66 м | 2,36 м | 8 795₽ |
Двухсекционная лестница Эйфель Классик 2x9 | ||||||||||||||||
![]() | Классик 2x9 | Алюминий | 2×9 | 11,58 кг | 0,18 х 0,47 х 2,64 м | 0,223 м³ | 5,19 м | 2,64 м | Алюминий | 2×9 | 11,58 кг | 0,18 х 0,47 х 2,64 м | 0,223 м³ | 5,19 м | 2,64 м | 9 615₽ |
Двухсекционная лестница Эйфель Классик 2x10 | ||||||||||||||||
![]() | Классик 2x10 | Алюминий | 2×10 | 12,55 кг | 0,18 х 0,47 х 2,92 м | 0,247 м³ | 5,72 м | 2,92 м | Алюминий | 2×10 | 12,55 кг | 0,18 х 0,47 х 2,92 м | 0,247 м³ | 5,72 м | 2,92 м | 10 390₽ |
Ширина ступеней серии Классик Eiffel составляет 47 сантиметров, что вполне достаточно для долгого комфортного нахождения рабочего на высоте. Паз под траверсу в направляющей имеет овальный профиль. Это исключает вероятность облома или срыва опорной конструкции.